
| 買電 電力量 | 買電 金額 | 売電 電力量 | 売電 金額 | 差額 (売電-買電) | |
| 2012年 2月 | 503kWh | 8,504円 | 123kWh | 5,904円 | -2,600円 |
| 1月 | 492kWh | 8,558円 | 129kWh | 6,192円 | -2,366円 |
| 2011年 12月 | 383kWh | 7,115円 | 123kWh | 5,904円 | -1,211円 |
| 11月 | 306kWh | 5,945円 | 153kWh | 7,344円 | 1,399円 |
| 10月 | 287kWh | 5,691円 | 193kWh | 9,264円 | 3,573円 |
| 9月 | 313kWh | 6,204円 | 198kWh | 9,504円 | 3,300円 |
| 8月 | 263kWh | 5,075円 | 215kWh | 10,320円 | 5,245円 |
| 7月 | 297kWh | 5,538円 | 147kWh | 7,056円 | 1,518円 |
| 6月 | 299kWh | 5,404円 | 202kWh | 9,696円 | 4,292円 |
| 5月 | 356kWh | 5,785円 | 238kWh | 11,424円 | 5,639円 |
| 4月 | 487kWh | 7,130円 | 279kWh | 13,392円 | 6,262円 |
| 3月 | 451kWh | 6,768円 | 137kWh | 6,576円 | -192円 |
| 2月 | 496kWh | 7,433円 | 155kWh | 7,440円 | 7円 |
| 1月 | 523kWh | 8,079円 | 125kWh | 6,000円 | -2,079円 |
| 2010年 12月 | 385kWh | 6,320円 | 157kWh | 7,536円 | 1,216円 |
| 11月 | 326kWh | 5,745円 | 148kWh | 7,104円 | 1,359円 |
| 10月 | 284kWh | 5,290円 | 196kWh | 9,408円 | 4,118円 |
| 9月 | 354kWh | 6,756円 | 231kWh | 11,088円 | 4,332円 |
| 8月 | 290kWh | 5,237円 | 223kWh | 10,704円 | 5,467円 |
| 7月 | 326kWh | 5,755円 | 181kWh | 8,688円 | 2,933円 |
| 6月 | 279kWh | 4,729円 | 221kWh | 10,608円 | 5,879円 |
| 5月 | 362kWh | 5,813円 | 203kWh | 9,744円 | 3,931円 |
ほとんどの月で、買電(電力会社に支払うお金)よりも、売電(電力会社から振り込まれるお金)が上回 りました。
太陽光発電とオール電化の設置により、光熱費ゼロ円生活 が実現できました。
我が家に太陽光発電を設置して、丸1年が経過しました。
1年間の光熱費をトータルすると、0円以下 (マイナス30,000円) となり
大満足です!
太陽光発電を設置する前は、電気代とガス代を合わせて、
毎月15,000円くらい掛かっていました。
単純に12カ月で、18万円掛かっていたのです。
それが、現在は 0円以下 (マイナス30,000円) です。
光熱費が 1年間で、およそ 20万円 削減できました!
太陽光発電を設置し、ガスコンロをIHクッキングヒーターに替え、ガス給湯器をエコキュートにして、
本当に良かったと思っています。
【工事費用が気になるところですが・・・約250万円掛かりました。】
250万円を定期預金しても、金利 0.1%として、1年間で利息が 2,500円です。
そこから、20%が税金として差し引かれるので、実質的には1年間で 2,000円が利息です。
銀行に寝かしていても、年間 2,000円にしかならないお金が、太陽光発電を設置することで、
年間 約20万円の節約になるのです。
資産運用としても、魅力的といえます。
また、『微力ながら、地球環境に貢献している・・・』 という充実感も味わえます。
―――― END of This page.And Copyright-太陽光発電 比較サイト-All Rights Reserved――――